| أقصى ارتفاع للرفع: | 1600 ملم | سعة: | 1500 كجم |
|---|---|---|---|
| الوزن الذاتي: | 104-115 كجم | المقود: | 180 * 50 ملم |
| تسليط الضوء: | ,,hydraulic pallet stacker |
||
1500KG قدرة يدوية البليت مكدس لنقل مسافة قصيرة
| سعة: | 1500KG | ماكس. ارتفاع الرفع: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| الارتفاع ، الصاري منخفض: | 2050mm | الارتفاع ، الصاري الموسّع: | 2155mm |
| عرض الشاملة فوركس: | 950MM | عرض الممر للمنصات 1000 * 1200 Crossways: | 1975mm |
| عرض الممر لل المنصات 800 * 1200 | 1915mm | تحول الشعاع: | 1200MM |
| وزن الخدمة: | 294kg |
تفاصيل سريعة:
مزايا:
| مواصفات | ||
| نموذج | SJJA1500 | |
| الحمولة / تصنيف الحمولة | كلغ | 1500 |
| تحميل مركز المسافة | مم | 400 |
| ارتفاع الشوكة ، خفضت | مم | 97 |
| الارتفاع ، الصاري خفضت | مم | 1940 |
| ماكس. ارتفاع الرفع | مم | 1500 |
| الارتفاع ، وسارية ممتدة | مم | 2000 |
| الطول الإجمالي | مم | 1350 |
| العرض الكلي | مم | 1050 |
| أبعاد الشوكة | مم | 48/100/850 |
| الشوك العرض الشاملة | مم | 980 |
| الخلوص الأرضي ، مركز قاعدة العجلات | مم | 25 |
| عرض الممر للمنصات النقالة 1000 * 1200 | مم | 2050 |
| عرض الممر للمنصات طول 800 * 1200 | مم | 2040 |
| تحول دائرة نصف قطرها | مم | 1245 |
| سرعة الرفع ، محملة / غير مملوءة | ملم / الساعة | 20 |
| خفض السرعة ، محملة / unladen | ملم / ثانية | التحكم اليدوي |
| وزن الخدمة | كلغ | 283 |
