| مادة: | الكربون الصلب | اللون: | أحمر |
|---|---|---|---|
| أقصى حمولة رفع: | 80 طن | مصدر الطاقة: | 3 مراحل 380 فولت 50 هرتز |
| سرعة الرفع: | 5-15 م / دقيقة | ||
| تسليط الضوء: | رافعة حاويات الشحن,رافعة جسرية الميناء,رافعة حاوية متنقلة 30t |
||
حالة: جديدة
التطبيق: تحميل الحاويات
قدرة التحميل المقدرة: 30 طن
تقييمه لحظة الرفع: 1.45m
ماكس. حمل الرفع: 30 طن
ماكس. رفع الارتفاع: 4660mm
سبان: 4500mm
مكان المنشأ: شنغهاي ، الصين (البر الرئيسي)
اسم العلامة التجارية: MD
رقم الموديل: BSJD300T
شهادة: CE
اسم المنتج: رافعة الصاري المتنقلة حاوية
الحمولة: 30 طن
Max.lifting الارتفاع: 4660mm
Max.lifting speed: 0.065m / s
نوع المحرك: محرك الصين 490
قوة المحرك / تدوير السرعة: 22KW / 2700r / min
Max.travel السرعة: 3.5 كم / ساعة
الطول الكلي: 4900mm
العرض الكلي: 2500mm
الارتفاع الكلي: 6600mm
خدمة ما بعد البيع المقدمة: مهندسون متاحون لخدمة الماكينات في الخارج
الضمان: 1 سنة
| مواصفات رافعة الحاوية المتنقلة | |||
| نموذج رقم: | BSJD300T | BSJD360T | BSJD400T |
| سعة التحميل | 30 طن | 36 طن | 40 طن |
| ماكس. رفع الارتفاع | 4660mm | 4660mm | 4660mm |
| سرعة ماكس | 0.065m / ثانية | 0.065m / ثانية | 0.065m / ثانية |
| نوع المحرك | محرك Xinchang C490 | محرك Xinchang C490 | محرك Xinchang C490 |
| قوة المحرك / تدوير السرعة | 22KW / 2700r / min | 22KW / 2700r / min | 22KW / 2700r / min |
| Max.torque / تدوير السرعة | 70.2 / 1960 ~ 2240 [Nm / r min] | 70.2 / 1960 ~ 2240 [Nm / r min] | 70.2 / 1960 ~ 2240 [Nm / r min] |
| سرعة Max.travel | 3.5km / ساعة | 3.5km / ساعة | 3.5km / ساعة |
| قطر اسطوانة الرفع | 203mm | 203mm | 203mm |
| ضغط نظام الرفع | 10Mpa | 10Mpa | 10Mpa |
| قطر اسطوانة التوجيه | 75MM | 75MM | 75MM |
| نصف دائرة نصف قطرها | 4500mm | 4500mm | 4500mm |
| ضغط نظام التوجيه | 15Mpa | 15Mpa | 15Mpa |
| عزم المحرك الهيدروليكي | 949Nm | 949Nm | 949Nm |
| تناوب سرعة المحرك الهيدروليكي | 6 ~ 400R / دقيقة | 6 ~ 400R / دقيقة | 6 ~ 400R / دقيقة |
| قطر عجلة القيادة | 450MM | 450MM | 450MM |
| Min.under إزالة | 80 | 80 | 80 |
| ارتفاع النقل مناسب | 1.45m / 1.75m | 1.45m / 1.75m | 1.45m / 1.75m |
| الطول الإجمالي | 4900mm | 4900mm | 4900mm |
| العرض الكلي | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| الارتفاع الكلي | 6600mm | 6600mm | 6600mm |
| الوزن الكلي | 7.0 طن | 7.5T | 8.0T |
